Error loading usercontrol in default.aspx common/user2020.ascx
GPS TOP 10 2025 | 1 | Vincent Valkenaers | | 86,97 |  |
2 | Gunnar Asmussen | | 83,97 |  |
3 | Rolf de Ruiter | | 83,60 |  |
4 | Hans Kreisel | | 82,65 |  |
5 | Jacques van der Hout | | 82,38 |  |
6 | Jorrit van Boggelen | | 80,67 |  |
7 | Brendan Lorho | | 80,59 |  |
8 | Wouter van Hilst | | 80,45 |  |
9 | Nils Bach | | 79,85 |  |
10 | Laurent Fesquet | | 79,10 |  |
| ..More.. |
Maand top 10 | 1 | Vincent Valkenaers | | 86,19 |  |
2 | Jorrit van Boggelen | | 80,67 |  |
3 | Nils Bach | | 79,85 |  |
4 | Laurent Fesquet | | 79,10 |  |
5 | Erik van Boggelen | | 77,34 |  |
6 | Thomas Moldenhauer | | 77,25 |  |
7 | Heidi Ulrich | | 76,18 |  |
8 | Twan Verseput | | 75,92 |  |
9 | Christian Arnold | | 75,11 |  |
10 | Robert Stavnas | | 73,16 |  |
| ..More.. |
De laatste sessies | 1 | Mark Hardy | | 45,71 |  |
2 | Kostas Argyrakis | | 52,35 |  |
3 | Willem Baas | | 39,39 |  |
4 | Hans van Kuijk | | 41,78 |  |
5 | Hans van Kuijk | | 41,78 |  |
6 | Frank Baksteen | | 39,10 |  |
7 | Patricia Verduyn Lunel | | 43,63 |  |
8 | Aaron van den Elsen | | 46,59 |  |
9 | Aaron van den Elsen | | 50,24 |  |
10 | Paco Dor | | 44,91 |  |
11 | Llorens Truyol Villalonga | | 51,99 |  |
12 | Peter van Dijke | | 52,37 |  |
13 | Chris Föcking | | 40,22 |  |
14 | Walter de Schrijver | | 44,83 |  |
15 | Margriet Lachenal | | 40,17 |  |
16 | Timo Rissanen | | 48,31 |  |
17 | Martin Koolma | | 48,54 |  |
18 | Peter Vernet | | 46,31 |  |
19 | Jakob Snip | | 45,76 |  |
20 | Ferenc Hissink | | 42,67 |  |
| ..More.. |
Laatst behaalde PR's | 1 | arne hoogerwerf | | 46,47 |  |
2 | Timoleon Vlachos | | 58,22 |  |
3 | Konstantinos Kefalas | | 48,96 |  |
4 | Frank Siegl | | 37,57 |  |
5 | Domonkos Thirring | | 34,07 |  |
6 | Christian Kuhlmann | | 47,35 |  |
7 | Christophe Gaven | | 59,55 |  |
8 | Luca van Straaten | | 33,76 |  |
9 | peter zwanenburg | | 51,91 |  |
10 | Arnold de Ruiter | | 52,71 |  |