Error loading usercontrol in default.aspx common/register.ascx
GPS TOP 10 2025 | 1 | Vincent Valkenaers | | 86,97 |  |
2 | Gunnar Asmussen | | 83,97 |  |
3 | Rolf de Ruiter | | 83,60 |  |
4 | Hans Kreisel | | 82,65 |  |
5 | Jacques van der Hout | | 82,38 |  |
6 | Jorrit van Boggelen | | 80,67 |  |
7 | Brendan Lorho | | 80,59 |  |
8 | Wouter van Hilst | | 80,45 |  |
9 | Nils Bach | | 79,85 |  |
10 | Laurent Fesquet | | 79,10 |  |
| ..More.. |
Maand top 10 | 1 | Vincent Valkenaers | | 86,19 |  |
2 | Jorrit van Boggelen | | 80,67 |  |
3 | Nils Bach | | 79,85 |  |
4 | Laurent Fesquet | | 79,10 |  |
5 | Erik van Boggelen | | 77,34 |  |
6 | Thomas Moldenhauer | | 77,25 |  |
7 | Heidi Ulrich | | 76,18 |  |
8 | Twan Verseput | | 75,92 |  |
9 | Christian Arnold | | 75,11 |  |
10 | Robert Stavnas | | 73,16 |  |
| ..More.. |
De laatste sessies | 1 | Kurt Van Holderbeke | | 59,16 |  |
2 | Peter Vernet/ Richard Korbeeck | | 34,51 |  |
3 | Daniel Johnston | | 54,69 |  |
4 | Arjen Klinkenberg | | 49,44 |  |
5 | George Fulton | | 54,40 |  |
6 | Tatiana Dianova | | 47,50 |  |
7 | Marc de Graaf | | 44,75 |  |
8 | Jan Heynen | | 62,07 |  |
9 | Remco Kes | | 66,94 |  |
10 | Jeroen Jacobs | | 66,07 |  |
11 | Pieter Stigter | | 47,41 |  |
12 | Richard Korbeeck | | 34,44 |  |
13 | Pieter Stigter | | 21,50 |  |
14 | Harm Jaap de Witt | | 51,67 |  |
15 | Mark Newman | | 62,20 |  |
16 | Joost van den Boom | | 63,47 |  |
17 | Peter van Dijke | | 69,01 |  |
18 | Rob Buis | | 61,86 |  |
19 | Bob Cartridge | | 57,79 |  |
20 | Frank Baksteen | | 62,35 |  |
| ..More.. |
Laatst behaalde PR's | 1 | Marek Janssen | | 44,52 |  |
2 | Bert Gunter | | 41,76 |  |
3 | James Dick | | 47,95 |  |
4 | Konstadinos Mprantzoukakis | | 62,74 |  |
5 | arne hoogerwerf | | 46,47 |  |
6 | Timoleon Vlachos | | 58,22 |  |
7 | Konstantinos Kefalas | | 48,96 |  |
8 | Frank Siegl | | 37,57 |  |
9 | Domonkos Thirring | | 34,07 |  |
10 | Christian Kuhlmann | | 47,35 |  |