1 | Jesper Kropp Axelsson | | 47,90 | ![](https://cdn.gps-speedsurfing.com/flags/SE.gif) |
2 | George Fulton | | 43,24 | ![](https://cdn.gps-speedsurfing.com/flags/UK.gif) |
3 | Peter Modéer | | 53,95 | ![](https://cdn.gps-speedsurfing.com/flags/SE.gif) |
4 | Mats Moren | | 48,77 | ![](https://cdn.gps-speedsurfing.com/flags/SE.gif) |
5 | Per Högberg | | 52,14 | ![](https://cdn.gps-speedsurfing.com/flags/SE.gif) |
6 | Benjamin de Bie | | 49,46 | ![](https://cdn.gps-speedsurfing.com/flags/NL.gif) |
7 | Tony Ford | | 30,93 | ![](https://cdn.gps-speedsurfing.com/flags/AU.gif) |
8 | Scott Simms | | 57,85 | ![](https://cdn.gps-speedsurfing.com/flags/AU.gif) |
9 | George Fulton | | 43,25 | ![](https://cdn.gps-speedsurfing.com/flags/UK.gif) |
10 | Linus Netshagen | | 41,52 | ![](https://cdn.gps-speedsurfing.com/flags/SE.gif) |
11 | Giuseppe Scaglione | | 45,59 | ![](https://cdn.gps-speedsurfing.com/flags/US.gif) |
12 | Andrea Bonfanti | | 53,10 | ![](https://cdn.gps-speedsurfing.com/flags/IT.gif) |
13 | Andrea Bonfanti | | 46,23 | ![](https://cdn.gps-speedsurfing.com/flags/IT.gif) |
14 | Rafael Cuesta | | 40,91 | ![](https://cdn.gps-speedsurfing.com/flags/ES.gif) |
15 | Lars Aaness | | 51,85 | ![](https://cdn.gps-speedsurfing.com/flags/NO.gif) |
16 | Frank Wuis | | 58,51 | ![](https://cdn.gps-speedsurfing.com/flags/NL.gif) |
17 | Llorens Truyol Villalonga | | 54,61 | ![](https://cdn.gps-speedsurfing.com/flags/ES.gif) |
18 | Jose Luis Morales Romacho | | 59,79 | ![](https://cdn.gps-speedsurfing.com/flags/ES.gif) |
19 | Jesper Skytte | | 52,12 | ![](https://cdn.gps-speedsurfing.com/flags/DK.gif) |
20 | Raimana Nouveau | | 49,28 | ![](https://cdn.gps-speedsurfing.com/flags/PF.gif) |
| ..More.. |