1 | Antoine Albeau |  | 53.86 |  | Luderitz Speed Canal, Namibia |  |  |  | |
2 | Hans Kreisel |  | 53.57 |  | Luderitz Speed Canal, Namibia |  |  |  | |
3 | Vincent Valkenaers |  | 53.56 |  | Luderitz Speed Canal, Namibia |  |  |  | |
4 | Andy Laufer |  | 52.16 |  | Luderitz Speed Canal, Namibia |  |  |  | |
5 | Anders Bringdal |  | 51.40 |  | Luderitz Speed Canal, Namibia |  |  |  | |
6 | Nick Vardalachos |  | 50.93 |  | Luderitz Speed Canal, Namibia |  |  |  | |
7 | Jacques van der Hout |  | 50.73 |  | Luderitz Speed Canal, Namibia |  |  |  | |
8 | Oisin van Gelderen |  | 49.02 |  | Luderitz Speed Canal, Namibia |  |  |  | |
9 | Torsten Mallon |  | 48.91 |  | Luderitz Speed Canal, Namibia |  |  |  | |
10 | Hennie Bredenkamp |  | 48.62 |  | Luderitz Speed Canal, Namibia |  |  |  | |
11 | Magnus Bengtsson |  | 48.48 |  | Luderitz Speed Canal, Namibia |  |  |  | |
12 | Richaud Christophe |  | 48.48 |  | Luderitz Speed Canal, Namibia |  |  |  | |
13 | Petter Malmkvist |  | 47.90 |  | Luderitz Speed Canal, Namibia |  |  |  | |
14 | Boris Vujasinovic |  | 47.59 |  | Luderitz Speed Canal, Namibia |  |  |  | |
15 | Erik Beale |  | 47.42 |  | Luderitz Speed Canal, Namibia |  |  |  | |
16 | Laurent Fesquet |  | 47.40 |  | Luderitz Speed Canal, Namibia |  |  |  | |
17 | Mark Grinnell |  | 47.36 |  | Luderitz Speed Canal, Namibia |  |  |  | |
18 | Christian Arnold |  | 47.20 |  | Luderitz Speed Canal, Namibia |  |  |  | |
19 | Martyn Ogier |  | 46.83 |  | Luderitz Speed Canal, Namibia |  |  |  | |
20 | Thomas Moldenhauer |  | 46.83 |  | Luderitz Speed Canal, Namibia |  |  |  | |
21 | Ron Koldeweid |  | 46.79 |  | Den Helder - Da Curve, Netherlands |  |  |  | |
22 | Christian Bornemann |  | 46.71 |  | Luderitz Speed Canal, Namibia |  |  |  | |
23 | Chris Lockwood |  | 46.60 |  | Sandy Point, Victoria, Australia |  |  |  | |
24 | Jim Crossley |  | 46.47 |  | West Kirby, United Kingdom |  |  |  | |
25 | Daniel Borgelind |  | 46.34 |  | Luderitz Speed Canal, Namibia |  |  |  | |
26 | Dennis De Pauw |  | 46.32 |  | La Palme - Plage du Rouet, France |  |  |  | |
27 | Scotty Stallman |  | 46.26 |  | La Palme - Plage du Rouet, France |  |  |  | |
28 | Will Trossell |  | 46.10 |  | Luderitz Speed Canal, Namibia |  |  |  | |
29 | Antony Todd |  | 45.91 |  | La Palme - Plage du Rouet, France |  |  |  | |
30 | Heidi Ulrich |  | 45.85 |  | Luderitz Speed Canal, Namibia |  |  |  | |
31 | Montauzou Alain |  | 45.71 |  | Luderitz Speed Canal, Namibia |  |  |  | |
32 | Minos Efstathiadis |  | 45.55 |  | Luderitz Speed Canal, Namibia |  |  |  | |
33 | Ian Richards |  | 45.47 |  | West Kirby, United Kingdom |  |  |  | |
34 | Enrique del Valle |  | 45.42 |  | Luderitz Speed Canal, Namibia |  |  |  | |
35 | Markus Emanuelsson |  | 45.31 |  | La Palme - Plage du Rouet, France |  |  |  | |
36 | Melek Toraman |  | 45.24 |  | Luderitz Speed Canal, Namibia |  |  |  | |
37 | Anthony Hamood |  | 45.19 |  | Lake George, SA, Australia |  |  |  | |
38 | Brian Rogild |  | 45.08 |  | Vollerwiek, Nordseepriel, Germany |  |  |  | |
39 | Sam Parker |  | 44.88 |  | Sandy Point, Victoria, Australia |  |  |  | |
40 | Ben van der Steen |  | 44.76 |  | La Palme - Plage du Rouet, France |  |  |  | |
41 | Gerlof Hansma |  | 44.73 |  | Oosterland The Brace, Netherlands |  |  |  | |
42 | Christophe Peyrouse |  | 44.69 |  | La Palme - Plage du Rouet, France |  |  |  | |
43 | Peter de Wit |  | 44.67 |  | Den Helder - Het Kuitje, Netherlands |  |  |  | |
44 | Dylan de Jong |  | 44.66 |  | Oosterland The Brace, Netherlands |  |  |  | |
45 | Wouter de Vries |  | 44.64 |  | La Palme - Plage du Rouet, France |  |  |  | |
46 | Danny Verhaar |  | 44.62 |  | Grevelingenmeer - Ouddorp Haven, Netherlands |  |  |  | |
47 | Dennis Klaaijsen |  | 44.53 |  | Grevelingenmeer - Ouddorp Haven, Netherlands |  |  |  | |
48 | Floris Wondergem |  | 44.03 |  | La Palme - Plage du Rouet, France |  |  |  | |
49 | Reginald Gyselinck |  | 43.96 |  | La Palme - Plage du Rouet, France |  |  |  | |
50 | Jeroen Steenaard |  | 43.94 |  | Grevelingenmeer - Ouddorp Haven, Netherlands |  |  |  | |
51 | Fabian Blanke |  | 43.92 |  | La Palme - Plage du Rouet, France |  |  |  | |
52 | Max Nielsen |  | 43.83 |  | Vollerwiek, Nordseepriel, Germany |  |  |  | |
53 | Johan Huitema |  | 43.74 |  | Groningerbalg (Poepegat), Netherlands |  |  |  | |
54 | Gerwin Slingerland |  | 43.63 |  | Den Helder - Da Curve, Netherlands |  |  |  | |
55 | Manfred Merle |  | 43.61 |  | La Palme - Plage du Rouet, France |  |  |  | |
56 | Shelby Reilly |  | 43.54 |  | Sandy Point, Victoria, Australia |  |  |  | |
57 | Stefan Brouwers |  | 43.45 |  | Grevelingenmeer - Ouddorp Haven, Netherlands |  |  |  | |
58 | Manfred Fuchs |  | 43.41 |  | Buesum, Ossengoot, Germany |  |  |  | |
59 | Tim Joosten |  | 43.40 |  | Den Helder - Da Curve, Netherlands |  |  |  | |
60 | Uwe-Sören Schmidt |  | 43.36 |  | Dorum, Bremerhaven, Germany |  |  |  | |
61 | Barry van Lingen |  | 43.24 |  | Oosterland The Brace, Netherlands |  |  |  | |
62 | Michael George |  | 43.20 |  | West Kirby, United Kingdom |  |  |  | |
63 | Tom De Pauw |  | 43.19 |  | Grevelingenmeer - Ouddorp Haven, Netherlands |  |  |  | |
64 | David Willows |  | 43.07 |  | West Kirby, United Kingdom |  |  |  | |
65 | Alex van der Meer |  | 43.01 |  | Grevelingenmeer - Ouddorp Haven, Netherlands |  |  |  | |
66 | Roger Örnvang |  | 42.99 |  | Luderitz, Second Lagoon, Namibia |  |  |  | |
67 | Marco Bakker |  | 42.90 |  | Den Helder - Da Curve, Netherlands |  |  |  | |
68 | Anne Evert van der Veen |  | 42.88 |  | La Palme - Plage du Rouet, France |  |  |  | |
69 | Willem Jan Heutink |  | 42.85 |  | Wolderwijd - Strand Horst, Netherlands |  |  |  | |
70 | Klaus Küppenbender |  | 42.85 |  | La Palme - Plage du Rouet, France |  |  |  | |
71 | Gino Van Mieghem |  | 42.72 |  | La Palme - Plage du Rouet, France |  |  |  | |
72 | Cyril Evrard |  | 42.68 |  | Grevelingenmeer - Ouddorp Haven, Netherlands |  |  |  | |
73 | Remco Kes |  | 42.66 |  | Markermeer - Houtribdijk, Netherlands |  |  |  | |
74 | Christian Hirschberg |  | 42.63 |  | La Palme - Plage du Rouet, France |  |  |  | |
75 | Jean-marc Degrelle |  | 42.61 |  | La Palme - Plage du Rouet, France |  |  |  | |
76 | Shannon Blume |  | 42.50 |  | Lake George, SA, Australia |  |  |  | |
77 | Martin van Meurs |  | 42.49 |  | Terschelling - Harbour, Netherlands |  |  |  | |
78 | Twan Verseput |  | 42.45 |  | Lauwersmeer, Netherlands |  |  |  | |
79 | Edwin Roestenburg |  | 42.30 |  | Grevelingenmeer - Ouddorp Haven, Netherlands |  |  |  | |
80 | Nico Nouwen |  | 42.16 |  | La Palme - Plage du Rouet, France |  |  |  | |
81 | Robert Mulder |  | 42.08 |  | Wolderwijd - Strand Horst, Netherlands |  |  |  | |
82 | Dave White |  | 42.03 |  | Southend-on-Sea, United Kingdom |  |  |  | |
83 | Roger Hermansson |  | 41.94 |  | Haga Park, Oland, Sweden |  |  |  | |
84 | Anthony Perkins |  | 41.91 |  | Stanley East Inlet, TAS, Australia |  |  |  | |
85 | Sam Hunt |  | 41.78 |  | La Palme - Plage du Rouet, France |  |  |  | |
86 | Tim Hemer |  | 41.76 |  | Lake George, SA, Australia |  |  |  | |
87 | Wolfgang Lewang |  | 41.71 |  | La Palme - Plage du Rouet, France |  |  |  | |
88 | Serge Beumer |  | 41.69 |  | Den Helder - Het Kuitje, Netherlands |  |  |  | |
89 | Nils Bach |  | 41.68 |  | La Palme - Plage du Rouet, France |  |  |  | |
90 | Robin Russell |  | 41.63 |  | West Kirby, United Kingdom |  |  |  | |
91 | Dirk Hacha |  | 41.58 |  | Grevelingenmeer - Den Osse, Netherlands |  |  |  | |
92 | Tim Humphreys |  | 41.58 |  | West Kirby, United Kingdom |  |  |  | |
93 | Piotr Dudek |  | 41.57 |  | La Palme - Plage du Rouet, France |  |  |  | |
94 | Izaak Perkins |  | 41.55 |  | Stanley East Inlet, TAS, Australia |  |  |  | |
95 | Peter Hands |  | 41.48 |  | Sandy Point, Victoria, Australia |  |  |  | |
96 | Johnny Tuijn |  | 41.44 |  | Den Helder - Da Curve, Netherlands |  |  |  | |
97 | Rafal Kapuscinski |  | 41.36 |  | La Palme - Plage du Rouet, France |  |  |  | |
98 | Pieter Bijl |  | 41.27 |  | Grevelingenmeer - Herkingen, Netherlands |  |  |  | |
99 | Raymond Stalfoort |  | 41.24 |  | La Palme - Plage du Rouet, France |  |  |  | |
100 | Björn Haacke |  | 41.16 |  | Buesum, Ossengoot, Germany |  |  |  | |
101 | Jean Charles Maes |  | 41.11 |  | La Palme - Plage du Rouet, France |  |  |  | |
102 | Ralf Ewers |  | 41.09 |  | Grevelingenmeer - Ouddorp Haven, Netherlands |  |  |  | |
103 | Tjerk Baan Hofman |  | 41.05 |  | La Palme - Plage du Rouet, France |  |  |  | |
104 | Rémi Kurz |  | 40.95 |  | La Palme - Plage du Rouet, France |  |  |  | |
105 | Eric Bellenger |  | 40.92 |  | La Palme - Plage du Rouet, France |  |  |  | |
106 | Martin Andersson |  | 40.91 |  | Beijershamn Öland Hagapark , Sweden |  |  |  | |
107 | Pierre Milutin |  | 40.90 |  | Burrum Heads, QLD, Australia |  |  |  | |
108 | Mark Woodley |  | 40.81 |  | Albany Lilacs, Australia |  |  |  | |
109 | Jurgen Verdurmen |  | 40.76 |  | La Palme - Plage du Rouet, France |  |  |  | |
110 | Bram Kloosterman |  | 40.65 |  | Groningerbalg (Poepegat), Netherlands |  |  |  | |
111 | Marcel Braas |  | 40.63 |  | Haringvliet, Netherlands |  |  |  | |
112 | Markus Bouman |  | 40.53 |  | Lauwersmeer, Netherlands |  |  |  | |
113 | Adriaan van Rijsselberghe |  | 40.50 |  | Wolderwijd - Strand Horst, Netherlands |  |  |  | |
114 | Jürgen Thau |  | 40.48 |  | Grevelingenmeer - Ouddorp Haven, Netherlands |  |  |  | |
115 | Samuel Malfroid |  | 40.48 |  | Lake George, SA, Australia |  |  |  | |
116 | Tobias Hed |  | 40.45 |  | vikhög, Sweden |  |  |  | |
117 | Edgar Hoendervangers |  | 40.44 |  | La Palme - Plage du Rouet, France |  |  |  | |
118 | Michael Nachtegeller |  | 40.34 |  | La Palme - Plage du Rouet, France |  |  |  | |
119 | Robert Fabrice |  | 40.31 |  | La Palme - Plage du Rouet, France |  |  |  | |
120 | Verhaeghe Antoine |  | 40.26 |  | Baie d'Authie - Berck, France |  |  |  | |
121 | Jeroen de Wever |  | 40.21 |  | Wolderwijd - Strand Horst, Netherlands |  |  |  | |
122 | Robbie Bense |  | 40.17 |  | Walvis Bay Speedstrip, Namibia |  |  |  | |
123 | Heiko Michaelsen |  | 40.12 |  | Buesum, Ossengoot, Germany |  |  |  | |
124 | Nic MacCormac |  | 40.09 |  | Safety Bay, WA, Australia |  |  |  | |
125 | Christian Piepers |  | 40.06 |  | Haringvliet, Netherlands |  |  |  | |
126 | Robin Blondeel |  | 40.03 |  | Grevelingenmeer - Ouddorp Haven, Netherlands |  |  |  | |
127 | Anthony Rebours |  | 40.02 |  | La Palme - Plage du Rouet, France |  |  |  | |
128 | Paul Lampaert |  | 39.99 |  | Grevelingenmeer - Herkingen, Netherlands |  |  |  | |
129 | Koen Onderbeke |  | 39.97 |  | La Palme - Plage du Rouet, France |  |  |  | |
130 | Dimitri Kirkilis |  | 39.94 |  | Grevelingenmeer - Ouddorp Haven, Netherlands |  |  |  | |
131 | Paul Van De Perre |  | 39.92 |  | Grevelingenmeer - Ouddorp Haven, Netherlands |  |  |  | |
132 | Rob Allersma |  | 39.91 |  | Wolderwijd - Strand Horst, Netherlands |  |  |  | |
133 | Tristan Haskins |  | 39.84 |  | West Kirby, United Kingdom |  |  |  | |
134 | Rob de Jong |  | 39.82 |  | Groningerbalg (Poepegat), Netherlands |  |  |  | |
135 | Jan Wolters |  | 39.78 |  | La Palme - Plage du Rouet, France |  |  |  | |
136 | Erno Kaasik |  | 39.67 |  | La Palme - Plage du Rouet, France |  |  |  | |
137 | Bruce Nicholson |  | 39.58 |  | Manukau Harbour, Lynfield Run, New Zealand |  |  |  | |
138 | Aart-Jan van Zadelhoff |  | 39.56 |  | La Palme - Plage du Rouet, France |  |  |  | |
139 | Quinten Joosten |  | 39.43 |  | Markermeer - Houtribdijk, Netherlands |  |  |  | |
140 | Roger van Tongeren |  | 39.42 |  | Wolderwijd - Strand Horst, Netherlands |  |  |  | |
141 | Pieter Rietveld |  | 39.32 |  | Wolderwijd - Strand Horst, Netherlands |  |  |  | |
142 | Bjoern Haacke |  | 39.29 |  | La Palme - Plage du Rouet, France |  |  |  | |
143 | Kristian Bach |  | 39.23 |  | La Palme - Plage du Rouet, France |  |  |  | |
144 | Bob Schouten |  | 39.22 |  | Veluwemeer - Bad Hoophuizen, Netherlands |  |  |  | |
145 | Zinou Guiri |  | 39.12 |  | La Palme - Plage du Rouet, France |  |  |  | |
146 | Rene Mienis |  | 39.11 |  | Wolderwijd - Strand Horst, Netherlands |  |  |  | |
147 | Meta Sindos |  | 39.03 |  | Lake George, SA, Australia |  |  |  | |
148 | Edwin van Santen |  | 39.03 |  | La Palme - Plage du Rouet, France |  |  |  | |
149 | Kean Rogers |  | 39.03 |  | ARooBar, Columbia River, WA, United States |  |  |  | |
150 | Paul van der Kaaden |  | 39.00 |  | Grevelingenmeer - Ouddorp Haven, Netherlands |  |  |  | |
151 | Pieter Bartlema |  | 39.00 |  | Grevelingenmeer - Herkingen, Netherlands |  |  |  | |
152 | Roland de Wilt |  | 38.99 |  | La Palme - Plage du Rouet, France |  |  |  | |
153 | Olivier Ponrouch |  | 38.99 |  | La Palme - Plage du Rouet, France |  |  |  | |
154 | Henrik Mård |  | 38.96 |  | Haga Park, Oland, Sweden |  |  |  | |
155 | Roel Beukema |  | 38.94 |  | Wolderwijd - Strand Horst, Netherlands |  |  |  | |
156 | Gregory Maes |  | 38.91 |  | Grevelingenmeer - Herkingen, Netherlands |  |  |  | |
157 | Guenin Patrice |  | 38.91 |  | Les Coussoules, France |  |  |  | |
158 | Theo Haarsma |  | 38.89 |  | Markermeer - Houtribdijk, Netherlands |  |  |  | |
159 | Eugene van Niekerk |  | 38.82 |  | Amsterdamhoek, South Africa |  |  |  | |
160 | Robert Kreisel |  | 38.79 |  | Grevelingenmeer - Zonnemaire, Netherlands |  |  |  | |
161 | Gerard ten Berge |  | 38.79 |  | La Palme - Plage du Rouet, France |  |  |  | |
162 | Marc Schreiber |  | 38.78 |  | Buesum, Ossengoot, Germany |  |  |  | |
163 | Lassince Samuel |  | 38.77 |  | La Palme - Plage du Rouet, France |  |  |  | |
164 | Tim Lawes |  | 38.76 |  | West Kirby, United Kingdom |  |  |  | |
165 | Jerome Noellat |  | 38.75 |  | Ouano, New Caledonia |  |  |  | |
166 | Craig Loomes |  | 38.75 |  | Manukau Harbour, Lynfield Run, New Zealand |  |  |  | |
167 | Eric van Cann |  | 38.71 |  | Grevelingenmeer - Ouddorp Haven, Netherlands |  |  |  | |
168 | Bjorn Enqvist |  | 38.68 |  | Haga Park, Oland, Sweden |  |  |  | |
169 | Rolf de Ruiter |  | 38.61 |  | Wolderwijd - Strand Horst, Netherlands |  |  |  | |
170 | Ed van Ruiten |  | 38.59 |  | Grevelingenmeer - Ouddorp Haven, Netherlands |  |  |  | |
171 | Manfred Malcorps |  | 38.58 |  | Wolderwijd - Strand Horst, Netherlands |  |  |  | |
172 | Mitchell Wagstaff |  | 38.55 |  | Walvis Bay Speedstrip, Namibia |  |  |  | |
173 | Adrian Brazier |  | 38.55 |  | West Kirby, United Kingdom |  |  |  | |
174 | Eric Lemire |  | 38.54 |  | La Palme - Plage du Rouet, France |  |  |  | |
175 | Markus Tauber |  | 38.54 |  | Karpathos, Greece |  |  |  | |
176 | Henrick Schill |  | 38.54 |  | Haga Park, Oland, Sweden |  |  |  | |
177 | Floris van Boggelen |  | 38.54 |  | Grevelingenmeer - Ouddorp Haven, Netherlands |  |  |  | |
178 | Rob Jones |  | 38.49 |  | Burrow Beach, Dublin, Ireland |  |  |  | |
179 | Aivo Prükk |  | 38.45 |  | Pärnu rand, Estonia |  |  |  | |
180 | Marek Bialas |  | 38.45 |  | vikhög, Sweden |  |  |  | |
181 | Andre Mook |  | 38.42 |  | Grevelingenmeer - Hompelvoet, Netherlands |  |  |  | |
182 | Erik Schram |  | 38.42 |  | Den Helder - Da Curve, Netherlands |  |  |  | |
183 | Fer van der Plas |  | 38.31 |  | Grevelingenmeer - Herkingen, Netherlands |  |  |  | |
184 | Mark Newman |  | 38.30 |  | Portland Harbour, Weymouth, United Kingdom |  |  |  | |
185 | Jose Luis Morales Romacho |  | 38.27 |  | Tarifa, Campo de football, Spain |  |  |  | |
186 | Nico Wierstra |  | 38.23 |  | Lauwersmeer, Netherlands |  |  |  | |
187 | Ben Tilston |  | 38.21 |  | West Kirby, United Kingdom |  |  |  | |
188 | Dave Garvey |  | 38.21 |  | |  |  |  | |
189 | Albanis George |  | 38.19 |  | Tsimari, Greece |  |  |  | |
190 | Tim Schell |  | 38.14 |  | Wolderwijd - Strand Horst, Netherlands |  |  |  | |
191 | Charlie Dixon |  | 38.13 |  | West Kirby, United Kingdom |  |  |  | |
192 | Geert van Beek |  | 38.09 |  | La Palme - Plage du Rouet, France |  |  |  | |
193 | Tim Otte |  | 38.07 |  | Karpathos, Greece |  |  |  | |
194 | Franek Debowski |  | 38.03 |  | Rewa, Poland |  |  |  | |
195 | Wouter Verhulst |  | 38.03 |  | Wolderwijd - Strand Horst, Netherlands |  |  |  | |
196 | Andreas Drost |  | 38.01 |  | Dorum, Bremerhaven, Germany |  |  |  | |
197 | Dave Dobrijevic |  | 38.00 |  | Hayling-Witterings, United Kingdom |  |  |  | |
198 | Frank Wuis |  | 37.94 |  | Terschelling Paal 3 Speedlagoon, Netherlands |  |  |  | |
199 | Janos Torma |  | 37.94 |  | Gran Canaria, Bahía de Formas (Salinas de Arinaga), Spain |  |  |  | |
200 | Jeroen Helmers |  | 37.92 |  | Luderitz Speed Canal, Namibia |  |  |  | |
201 | Joost van den Boom |  | 37.89 |  | Grevelingenmeer - Herkingen, Netherlands |  |  |  | |
202 | Tim Dunker |  | 37.83 |  | Dorum, Bremerhaven, Germany |  |  |  | |
203 | Alexandros Petikidis |  | 37.81 |  | Tsimari, Greece |  |  |  | |
204 | Nicole Strehling |  | 37.80 |  | Albany Lilacs, Australia |  |  |  | |
205 | Adam Gustafsson |  | 37.74 |  | |  |  |  | |
206 | Alby Van den Berg |  | 37.74 |  | Hardies Run, Novara, Mandurah, Australia |  |  |  | |
207 | Olivier Thomas |  | 37.73 |  | Vauville, 50, France |  |  |  | |
208 | Didier Mourral |  | 37.72 |  | Plage du Rouet, France |  |  |  | |
209 | Jan de Jonge |  | 37.71 |  | Wolderwijd - Strand Horst, Netherlands |  |  |  | |
210 | Onno de Boer |  | 37.70 |  | Lauwersmeer, Netherlands |  |  |  | |
211 | Carl Van der Borght |  | 37.70 |  | Grevelingenmeer - Herkingen, Netherlands |  |  |  | |
212 | Eric Groot-van Ederen |  | 37.63 |  | Den Helder - Het Kuitje, Netherlands |  |  |  | |
213 | Ben Boonstra |  | 37.62 |  | Veluwemeer - Bad Hoophuizen, Netherlands |  |  |  | |
214 | Mal Faulkner |  | 37.60 |  | Sandy Point, Victoria, Australia |  |  |  | |
215 | Hajime Nakajima |  | 37.59 |  | Sandy Point, Victoria, Australia |  |  |  | |
216 | Kevin Völzke |  | 37.59 |  | La Palme - Plage du Rouet, France |  |  |  | |
217 | Adam Linton |  | 37.59 |  | Safety Bay, WA, Australia |  |  |  | |
218 | Stijn Pontfoort |  | 37.55 |  | Wolderwijd - Strand Horst, Netherlands |  |  |  | |
219 | Richard Chardet |  | 37.51 |  | La Palme - Plage du Rouet, France |  |  |  | |
220 | Alex Fraysse |  | 37.43 |  | La Palme - Plage du Rouet, France |  |  |  | |
221 | Shemi Adams |  | 37.42 |  | Southend-on-Sea, United Kingdom |  |  |  | |
222 | Anders Cederblad |  | 37.42 |  | Haga Park, Oland, Sweden |  |  |  | |
223 | Daniel Thomas |  | 37.38 |  | Island Bay Birkenhead, New Zealand |  |  |  | |
224 | Tommy Fjord |  | 37.31 |  | agger tange, Denmark |  |  |  | |
225 | Jegou Bruno |  | 37.30 |  | Les Coussoules, France |  |  |  | |
226 | Johan Gelauff |  | 37.27 |  | Grevelingenmeer - Herkingen, Netherlands |  |  |  | |
227 | Gilberto Emelli |  | 37.27 |  | Wolderwijd - Strand Horst, Netherlands |  |  |  | |
228 | Wiro Nillesen |  | 37.25 |  | Wolderwijd - Strand Horst, Netherlands |  |  |  | |
229 | Peter van Dijke |  | 37.16 |  | Grevelingenmeer - Herkingen, Netherlands |  |  |  | |
230 | Michel Cyril |  | 37.15 |  | Fos, 13, France |  |  |  | |
231 | Joachim König |  | 37.13 |  | Grevelingenmeer - Ouddorp Haven, Netherlands |  |  |  | |
232 | Toomas Kasenurm |  | 37.09 |  | Häädemeeste, Estonia |  |  |  | |
233 | Simon Pettifer |  | 37.09 |  | Southend-on-Sea, United Kingdom |  |  |  | |
234 | Rob Mulholland |  | 37.05 |  | Bunbeg, Ireland |  |  |  | |
235 | Erik Gerritsen |  | 37.02 |  | Grevelingenmeer - Ouddorp Haven, Netherlands |  |  |  | |
236 | Johan Tas |  | 37.01 |  | Grevelingenmeer - Herkingen, Netherlands |  |  |  | |
237 | Jeff Cochrane |  | 36.99 |  | Dungarvan, Ireland |  |  |  | |
238 | Ben Vanderick |  | 36.96 |  | Grevelingenmeer - Herkingen, Netherlands |  |  |  | |
239 | Kasper Thrane |  | 36.96 |  | La Palme - Plage du Rouet, France |  |  |  | |
240 | Marie-Paule Geldhof |  | 36.95 |  | Le Rouet, France |  |  |  | |
241 | Peter Cutts |  | 36.94 |  | La Palme - Plage du Rouet, France |  |  |  | |
242 | Jason Grafton |  | 36.91 |  | Southend-on-Sea, United Kingdom |  |  |  | |
243 | Ben de Chaneet |  | 36.88 |  | Hardies Run, Novara, Mandurah, Australia |  |  |  | |
244 | Anders Bergstrom |  | 36.84 |  | Haga Park, Oland, Sweden |  |  |  | |
245 | Michel Rebiere |  | 36.84 |  | Grevelingenmeer - Zonnemaire, Netherlands |  |  |  | |
246 | Frank Vanderhaeghen |  | 36.83 |  | La Palme - Plage du Rouet, France |  |  |  | |
247 | George Fulton |  | 36.83 |  | West Kirby, United Kingdom |  |  |  | |
248 | Paul Kammerman |  | 36.82 |  | Wolderwijd - Strand Horst, Netherlands |  |  |  | |
249 | Patrik Pollak |  | 36.82 |  | Karpathos, Greece |  |  |  | |
250 | Serge Jaouen |  | 36.81 |  | Le Dossen, 29, France |  |  |  | |
251 | Barry Klasens |  | 36.77 |  | Wolderwijd - Strand Horst, Netherlands |  |  |  | |
252 | Daan Cools |  | 36.69 |  | Grevelingenmeer - Herkingen, Netherlands |  |  |  | |
253 | Tim Aerts |  | 36.68 |  | Grevelingenmeer - Ouddorp Haven, Netherlands |  |  |  | |
254 | Marko Sekulic |  | 36.62 |  | Ribic, Slovenia |  |  |  | |
255 | Pieter Stigter |  | 36.61 |  | La Palme - Plage du Rouet, France |  |  |  | |
256 | Bryan Morrison |  | 36.58 |  | Tamaki River, Auckland, New Zealand |  |  |  | |
257 | Nick Dempsey |  | 36.55 |  | Portland Harbour, Weymouth, United Kingdom |  |  |  | |
258 | Joren Boons |  | 36.55 |  | Grevelingenmeer - Herkingen, Netherlands |  |  |  | |
259 | Ingolf van Oostveen |  | 36.51 |  | IJsselmeer - De Houw, Netherlands |  |  |  | |
260 | Alexander Goncharov |  | 36.49 |  | Sivash, Ukraine |  |  |  | |
261 | Lucian Gerritsen |  | 36.46 |  | Grevelingenmeer - Ouddorp Haven, Netherlands |  |  |  | |
262 | John Norton |  | 36.41 |  | Point Walter, WA, Australia |  |  |  | |
263 | Marc Roosendaal |  | 36.40 |  | Lauwersmeer, Netherlands |  |  |  | |
264 | Wilko Dijkstra |  | 36.31 |  | Grevelingenmeer - Zonnemaire, Netherlands |  |  |  | |
265 | Lars Nilsson |  | 36.30 |  | vikhög, Sweden |  |  |  | |
266 | Christian Schlapp |  | 36.29 |  | Buesum, Ossengoot, Germany |  |  |  | |
267 | Stephanos Grapsas |  | 36.27 |  | Tsimari, Greece |  |  |  | |
268 | Jorgen ten Hoven |  | 36.23 |  | Wolderwijd - Strand Horst, Netherlands |  |  |  | |
269 | Babis Sakadaris |  | 36.20 |  | Drepano, Greece |  |  |  | |
270 | Onno Pierik |  | 36.18 |  | Wolderwijd - Strand Horst, Netherlands |  |  |  | |
271 | Manuel Zugsbratl |  | 36.17 |  | Fuerteventura, Sotavento, Spain |  |  |  | |
272 | Sjouke Hiemstra |  | 36.15 |  | Groningerbalg (Poepegat), Netherlands |  |  |  | |
273 | Jan Sundin |  | 36.15 |  | Haga Park, Oland, Sweden |  |  |  | |
274 | Rob Dinkelaar |  | 36.14 |  | Lake Ellesmere, New Zealand |  |  |  | |
275 | Dave McPhee |  | 36.14 |  | Waikanae, Kapiti Coast, New Zealand |  |  |  | |
276 | Leon Dirks |  | 36.10 |  | Grevelingenmeer - Ouddorp Haven, Netherlands |  |  |  | |
277 | Adrian Kezele |  | 36.07 |  | Karpathos, Greece |  |  |  | |
278 | Sander Wiltschut |  | 36.07 |  | Wolderwijd - Strand Horst, Netherlands |  |  |  | |
279 | Fabian Crombeen |  | 36.03 |  | Grevelingenmeer - Zonnemaire, Netherlands |  |  |  | |
280 | Allan Taylor |  | 36.01 |  | Lake Ellesmere, New Zealand |  |  |  | |
281 | Dave Harnett |  | 35.99 |  | Manukau Harbour, Lynfield Run, New Zealand |  |  |  | |
282 | Bent Niss |  | 35.96 |  | Egense, Denmark |  |  |  | |
283 | James Faley |  | 35.94 |  | Portland Harbour, Weymouth, United Kingdom |  |  |  | |
284 | Papandrikopoulos Konstantinos |  | 35.91 |  | VALTOS, Greece |  |  |  | |
285 | Frans Wiersema |  | 35.86 |  | IJsselmeer - Workum, Netherlands |  |  |  | |
286 | Stephen Giles |  | 35.82 |  | West Kirby, United Kingdom |  |  |  | |
287 | Willy Wels |  | 35.81 |  | Grevelingenmeer - Herkingen, Netherlands |  |  |  | |
288 | Cyrille Davoust |  | 35.79 |  | Saint Brévin, 44, France |  |  |  | |
289 | Henk de Geus |  | 35.78 |  | Markermeer - Houtribdijk, Netherlands |  |  |  | |
290 | Mbakop Djadja |  | 35.77 |  | St-Laurent Du Var, France |  |  |  | |
291 | Jeroen Jacobs |  | 35.77 |  | Grevelingenmeer - Ouddorp Haven, Netherlands |  |  |  | |
292 | Polyvanov Oleksandr |  | 35.76 |  | Karpathos, Greece |  |  |  | |
293 | Erik Loots |  | 35.71 |  | Amstelmeer, Netherlands |  |  |  | |
