1 | Frédéric Marcon | | 52,97 | |
2 | Guillaume Demartres | | 57,67 | |
3 | Gilles Amez | | 50,50 | |
4 | Gilles Amez | | 48,13 | |
5 | Gilles Amez | | 54,12 | |
6 | Anita Kriebel | | 43,26 | |
7 | Martin Rigby | | 48,83 | |
8 | Martin Rigby | | 45,01 | |
9 | Kristel Kaubi | | 42,14 | |
10 | Pierre-maël PIM SwellAddiction | | 58,71 | |
11 | Pierre-maël PIM SwellAddiction | | 58,71 | |
12 | Pierre-maël PIM SwellAddiction | | 58,71 | |
13 | Pierre-maël PIM SwellAddiction | | 58,71 | |
14 | Pierre-maël PIM SwellAddiction | | 58,71 | |
15 | Pierre-maël PIM SwellAddiction | | 58,71 | |
16 | Marie-Paule Geldhof | | 52,05 | |
17 | Hans Kreisel | | 76,65 | |
18 | Ferry Saber | | 68,60 | |
19 | Jan Christoph Gyger | | 53,52 | |
20 | Carlos Reyes | | 49,99 | |
| ..More.. |