1 | Rob Buis | | 69,67 | |
2 | Kristel Kaubi | | 42,14 | |
3 | Pierre-maël PIM SwellAddiction | | 58,71 | |
4 | Pierre-maël PIM SwellAddiction | | 58,71 | |
5 | Pierre-maël PIM SwellAddiction | | 58,71 | |
6 | Pierre-maël PIM SwellAddiction | | 58,71 | |
7 | Pierre-maël PIM SwellAddiction | | 58,71 | |
8 | Pierre-maël PIM SwellAddiction | | 58,71 | |
9 | Marie-Paule Geldhof | | 52,05 | |
10 | Hans Kreisel | | 76,65 | |
11 | Ferry Saber | | 68,60 | |
12 | Jan Christoph Gyger | | 53,52 | |
13 | Carlos Reyes | | 49,99 | |
14 | Rob Buis | | 69,02 | |
15 | Lino Impens | | 55,37 | |
16 | Jorrit van Boggelen | | 69,93 | |
17 | Dennis Klaaijsen | | 65,43 | |
18 | Beuselinck Sam | | 47,81 | |
19 | Rene Simons | | 40,16 | |
20 | Joris Vos | | 67,63 | |
| ..More.. |