1 | Thomas Moldenhauer | | 78,82 | |
2 | Frédéric Marcon | | 52,97 | |
3 | Guillaume Demartres | | 57,67 | |
4 | Gilles Amez | | 50,50 | |
5 | Gilles Amez | | 48,13 | |
6 | Gilles Amez | | 54,12 | |
7 | Anita Kriebel | | 43,26 | |
8 | Martin Rigby | | 48,83 | |
9 | Martin Rigby | | 45,01 | |
10 | Kristel Kaubi | | 42,14 | |
11 | Pierre-maël PIM SwellAddiction | | 58,71 | |
12 | Pierre-maël PIM SwellAddiction | | 58,71 | |
13 | Pierre-maël PIM SwellAddiction | | 58,71 | |
14 | Pierre-maël PIM SwellAddiction | | 58,71 | |
15 | Pierre-maël PIM SwellAddiction | | 58,71 | |
16 | Pierre-maël PIM SwellAddiction | | 58,71 | |
17 | Marie-Paule Geldhof | | 52,05 | |
18 | Hans Kreisel | | 76,65 | |
19 | Ferry Saber | | 68,60 | |
20 | Jan Christoph Gyger | | 53,52 | |
| ..More.. |